サムスン デイナイトカメラ「SCZ-3250KN」

製品の特徴 SCZ-3250KN
SCZ-3250KNは、1/4インチ41万画素のEx-view HAD PS COLOR CCDを搭載し、最大400倍のズームが可能です。
昼はカラー、夜は高感度なモノクロ画像に切り替わるデイナイト機能を有し、WDR(ワイドダイナミックレンジ機能)により、逆光が厳しい環境においても、鮮明な画像を映し出します。
- 1/4”Ex-view HAD PS color CCD
- 高解像:600TVライン
- 400倍ズーム(光学25倍・デジタル16倍)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)
- 最低照度0.00014 Lux (感度アップ×512)
- インターナル/ラインロック機能
- デイナイト機能,感度アップ×512
- モーションアダクティブDNR(3D+2D)
- BLC(逆光補正)
- アドバンスドモーションディテクション
- XDR(拡張ダイナミックレンジ)
- プライバシーマスク機能(多角形モザイク)
- 高速シャッター制御(外部トリガーによる)
- DIS(デジタルイメージスタビライゼーション)
- RS485制御
- マルチ言語OSDサポート
- DC12V&AC24V
- 日付時間スケジュール
寸法図 SCZ-3250KN

製品仕様 SCZ-3250KN
| 画像 | デバイス | 1/4 Ex-view HAD PS CCD | |
|---|---|---|---|
| ピクセル | 有効768×494 | ||
| 走査 | システム | インターレース/プログレッシブ | |
| 水平同期 | インターナル 15.734Hz | ||
| ラインロック 15.750Hz | |||
| 垂直同期 | インターナル 59.94Hz | ||
| ラインロック 60Hz | |||
| 解像度 | 水平600TVライン(カラー) | ||
| 700TVライン(モノクロ) | |||
| 最低照度 | 感度アップoff | カラー 0.7ルクス | |
| 感度アップ×512 | カラー 0.001ルクス | ||
| 感度アップoff | モノクロ 0.07ルクス | ||
| 感度アップ×512 | モノクロ 0.00014ルクス | ||
| 映像出力 | CVBS1.0Vp-p/75Ωコンポジット | ||
| S/N比 | 52dB | ||
| レンズ | 焦点距離 | 3.6mm~91mm | |
| 最低被写体距離 | 100cm | ||
| ズーム比 | 光学25倍 デジタル16倍 | ||
| 口径比 | F1.65(W)/F3.7(T) | ||
| 画角 | Tele | 2.24°(H)×1.68°(V) | |
| Wide | 54.95°(H)×41.83°(V) |
||
| レンズドライブ | DC Auto Iris | ||
| マウントタイプ | 組込 | ||
| 機能 | プライバシーゾーン | 12箇所(多角形) | |
| デイナイト(フィルター) | 自動・外部・カラー・モノクロ | ||
| モーション検知 | 有(感度Level1~7) | ||
| WDR(ワイドダイナミックレンジ) | 有 | ||
| デジタルズーム | 1×~16× | ||
| 高速シャッター | 1/100~1/K秒 | ||
| 感度アップ | 2×~512× | ||
| BLC | BLC(Off/On),WDR | ||
| AGC | Off/On | ||
| オートフォーカス | Manual/Auto/OneAF | ||
| カメラID | Off/On(MAX54文字・2列) | ||
| VPS | Off/On | ||
| DIS | Off/On | ||
| インテリジェントビデオ | Off/On(Moved/Fixed) | ||
| ホワイトバランス | ATW1,2/AWC/3200K/5600K | ||
| extendedダイミックレンジ | Off/低/中/高 | ||
| DNR | Off/低/中/高 | ||
| PIP | Off/On | ||
| スケジュール | 日付/時間スケジュール | ||
| OSD | 有り | ||
| アラーム | 出力 | 1 | |
| プロトコル | Samsung-E,Samsung-T,Pelco-D/P,Bosch,Honeywell,Vicon,Panasonic | ||
| 環境条件 | 動作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 動作湿度 | 90%未満 | ||
| 電源 | 要件 | AC24V±10%(60Hz±0.3Hz) | |
| DC12V±10% | |||
| 消費電力 | 5.6W | ||
| 寸法 | 59(W)×59(H)×144.2(D)mm | ||
| 重量 | 508g | ||
| 色 | 本体 | シルバー | |
現地視察で防犯カメラのマッチング
防犯カメラ監視カメラ、ネットワークカメラにはたくさんの種類があります。値段もカメラ単体で安いものなら1万円程度から高いものだと30万円ほどするものまでいろいろです。
屋外で夜間撮影ができるものや180度撮影できるもの、AI(人工知能)機能やIoT機能が備わっている機種もあります。
最初から防水加工されているものもあれば、オプションをつけて防水加工しなければならない物もあります。
どの機種が最適か、現地にお伺いしてしっかりと下見し、お客様のご希望に沿うようにマッチングいたします。







