サムスン 64CH ネットワークビデオレコーダー「SRN-4000KN」
製品写真 SRN-4000KN
製品仕様
表示 | ||
---|---|---|
N/W | 入力 | 64CH |
カメラ | 解像度 | CIF~5M |
プロトコル | Samsung、ONVIF | |
ライブ | ディスプレイ | HDMI、VGA |
画面モード | 1、4、9、16シーケンス | |
機能 | ||
カメラ | 登録 | 自動、手動 |
設定可能項目 | IPアドレス、プロファイル編集、ビットレート等 映像設定(シャッター、SSNR、D&N、WDR |
|
PTZ | 制御 | GUI、ウェブビューワ |
プリセット | 256 | |
操作方法 | マウス | |
インターフェイス | ||
接続 | VGA・HDMI | 各1入力 |
音声出力 | 1出力(RCAライン) | |
イーサネット | 4 RJ-45、10/100/1000BASE-T | |
USB | 2(全面) | |
リセット | スイッチ×1 | |
電源 | 2AC | |
物理的仕様 | ||
電源 | 入力 | 12V DCアダプタ4A 100~240V AC±10%、50/60Hz、4~1.5A |
消費電力 | MAX56W(HDD1台)、MAX170W(HDD12台) | |
環境 | 動作温度 | +0℃~+40℃ |
動作湿度 | 20%~85%RH | |
寸法 | 幅×高さ×奥行き | 436×132×450mm |
重量(×1 HDD) | 約6.7kg | |
ラックマウントキット | 有 | |
パフォーマンス | ||
オペレーティングシステム | Linux | |
記録 | 圧縮 | H.264、MPEG4、MJPEG |
記録ビットレート | NAX400Mbps(2M 64台mでリアルタイムレコーディング) RAID6の場合MAX200Mbps、RAID5の場合MAX300Mbps |
|
解像度 | CIF~5M | |
モード | 手動、スケジュール(継続/イベント)、イベント(プリ/ポスト) | |
イベントトリガー | アラーム入力、ビデオロス、カメライベント(センサー・モーション)など | |
イベントアクション | E-Mail、PTZプリセット、アラーム出力、ブザー、モニター表示 | |
記録・再生 | 再生速度 | 25fps(16台同時) |
サーチモード | 日付/時間、イベント、バックアップ(プレイビュー表示) | |
同時再生 | 16CH(ローカルモニター、CMS)、4CH(Web) | |
解像度 | CIF~5M | |
再生機能 | 早送り/早逆送り、ワンステップ | |
ストレージ | 内蔵HDD | 初期×1 最大3TB×12=36TB(RAID構成なし) RAID6構成時(最大24TB) ※3TB×12要搭載 |
外部(e-SATA) | NAS(iscsi) | |
RAID | RAID-5/6 | |
バックアップ | 形式 | BU/EXE(ローカル)、JPG、AVI(ネットワーク) |
機能 | 単画面再生 | |
センサー | 入力/出力 | 8/4(NO、NC) |
音声 | 入力 | 64入力 |
圧縮 | G.711/726 | |
ネットワーク | ||
イーサネット | RJ-45、Gigabitイーサネット×4 | |
プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP/TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP、PPPoE SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、UPnP、ONVIF、HTTPS、SNMP Samsung iPolis DDNS |
|
転送速度 | 最大200Mbps | |
MAXユーザー数 | サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20) | |
IP | IPv4/6 | |
セキュリティ | IPフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x権限、暗号化 | |
言語 | 日本語含め24言語 | |
OS | WindowsXP(サービスパック2以上)、VISTA、7、8 MACOS(10.7以上) |
|
Webブラウザ | Microsoft IE8.x、Microsoft IE9.x、Google Chrome、Mac Safari、Firefox 2.x、Firefox 3.x | |
ビューワーソフト | Webビューワー、Smart Viewer | |
スマートフォン | Android、iOS(最大ライブ10、再生1) |
製品情報
「SRN-4000KN」は、ネットワークカメラ64台を録画できる大規模事業者向けのネットワークビデオレコーダです。
最大36TBという大容量のハードディスクを搭載可能で、搭載したハードディスクを2分割し常にバックアップしながら録画することも可能です。(RAID構成)
ショッピングモールや自動車工場など大規模施設に適しています。
- MAX 64CH and 5メガピクセル
- 400Mbpsネットワークカメラレコーディング
- MAX HDD12台搭載可能
- ホットスワップ
- VGA/HDMIローカルモニター接続可能
- 電源ユニットホットスワップ
ネットワークビデオレコーダーとは
ネットワークカメラレコーダーは、通称NVRとも言いLANケーブルで防犯カメラと繋げ映像を録画する装置です。基本的にはネットワークカメラからの映像のみ録画ができます。
これに対し、通常のビデオレコーダーはDVRといわれ同軸ケーブルで防犯カメラと接続します。 多くのNVRの特徴はネットワークカメラからLANケーブルによって供給される高画質の映像情報を録画するために大きい容量のHDDが搭載できる事です。
施工方法や予算によってどちらが適切かを判断できますのでお気軽にご相談ください。
現地視察で防犯カメラのマッチング
防犯カメラ監視カメラ、ネットワークカメラにはたくさんの種類があります。値段もカメラ単体で安いものなら1万円程度から高いものだと30万円ほどするものまでいろいろです。 屋外で夜間撮影ができるものや180度撮影できるもの、AI(人工知能)機能やIoT機能が備わっている機種もあります。最初から防水加工されているものもあれば、オプションをつけて防水加工しなければならない物もあります。 どの機種が最適か、現地にお伺いしてしっかりと下見し、お客様のご希望に沿うようにマッチングいたします。
SRN-4000KNを含んだ防犯カメラシステムの導入方法
防犯カメラ専門店トリニティーでは、お客様のニーズに合わせて選べる3つのお申し込み方法を準備しております。
SRN-4000KNに付けられる保証
弊社で購入していただいた機器のほとんどにオプションとして保証をつけることができます。
遠隔で機器の正常作動、異常動作をチェックできる独自のIoTサービスもお選びいただけます。
弊社で屋内・屋外に施工できる対応エリア
弊社は、拠点が全国各地にあり、屋内、屋外で直接施工できる地域は、岐阜、三重、長野、愛知、山梨、静岡、群馬、神奈川、埼玉、東京、栃木、千葉、茨城となります。
故障修理も承ります。