TOA 壁掛型デジタルレコーダー「C-DV044W5」
製品写真 C-DV044W5
製品情報
TOAの壁掛型デジタルレコーダー【C-DV044W5】は、15型カラー液晶モニター、ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。
壁掛け式のレコーダーは珍しく、狭い場所でもすっきりと設置ができるので好評です。
カメラと音声を4チャンネルずつ記録できますので、会議室や事務所などでも広く活躍します。
製品仕様
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 80W(1.7A)(液晶モニターOFF時:50W(1.1A)) |
| カメラ電源供給方式 | 定電圧重畳方式 |
| カメラ延長距離 | 最大500 m(5C-2V,ケーブル保証 入 時),最大200m(3C-2V) |
| 映像モニター | 15型カラー液晶モニター内蔵(電源 入/切可能) |
| 表示画素数:1024×768(XGA) | |
| 視野角:(水平)左75° 右75°,(垂直)上50° 下60° | |
| 最大画面輝度:300 cd/㎡ | |
| 記録メディア | SATA ハードディスク 500GB(500GB×1) |
| 音声記録方式 | 4bit ADPCM 8kHzサンプリング |
| 画像圧縮方式 | H.264(MPEG-4 AVC) |
| カメラ入力 | 4系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓 |
| 設定スイッチ | カメラ用電源:入/切(カメラごとの電源供給のON/OFF) |
| ケーブル保証:入/切(カメラごとのケーブル保証機能のON/OFF) | |
| 音声入力切換:同軸/ピン(音声入力方法の選択) カメラ1のみ | |
| モニター出力 | 1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓 |
| スポット出力 | 1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓(ライブ映像のみ) |
| 音声入力 | 4系統 0dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック |
| カメラ1のみRCAピンジャックと同軸重畳を選択可 | |
| 音声出力 | 1系統 0dB 1kΩ 不平衡 RCAピンジャック |
| 音声モニター | モニタースピーカー内蔵(1.0W 8Ω) |
| センサー入力 | 4系統(レベル) 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC11V,短絡電流:5mA,最小短絡時間:500ms以上,ループ抵抗:500Ω以下,スクリューレスコネクター(メイク/ブレイク選択可) |
| コントロール出力 | 4系統 オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V,制御電流:20mA,スクリューレスコネクター |
| 制御入力 | 3系統(UPS入力,調時入力,緊急録画入力) |
| 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC11V,短絡電流:5mA,最小短絡時間:1s以上(UPS入力)/100ms以上(調時入力,緊急録画入力),ループ抵抗:500Ω以下,スクリューレスコネクター | |
| 制御出力 | 2系統(UPS出力1,調時出力) |
| オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V,制御電流:20mA,スクリューレスコネクター | |
| 1系統(UPS出力2) | |
| オープンコレクター出力(Highレベル),開放電圧:DC12V,短絡電流:18mA,スクリューレスコネクター | |
| カメラ制御 | 1系統 RS-485,カメラプロトコル:タイプB,スクリューレスコネクター |
| バックアップ端子 | 1系統(バックアップ,設定データ入出力,システムログ出力) |
| マウス端子 | 1系統(USBマウスによる画面操作が可能) |
| Ethernet端子 | 1系統 10BASE-T/100BASE-TX RJ45 |
| 画面表示 | 1画面,4分割,シーケンス,PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー),電子ズーム,フリーズ ※スポット出力は1画面,シーケンスのみ |
| 画素数(解像度) | 360×240(フィールド),720×240(フィールド),720×480(フレーム) |
| 画質 | 4段階 |
| 録画レート | 総録画レート120ips(360×240),60ips(720×240),30ips(720×480) |
| カメラごとに1ips~30ips(1ips単位)から設定可能 | |
| 録画モード | 連続録画,イベント録画(センサー録画,モーション録画,ビデオロス録画),プリ録画,緊急録画 |
| プリ録画時間 | 5秒~30秒 |
| ポスト録画時間 | 1秒~30分 |
| 緊急録画時間 | 5秒~30分,無制限 |
| モーション検知 | 感度5段階,30×24モーションブロックでエリア設定可能 |
| スケジュール記録 | カメラごと曜日ごとに15分単位の録画スケジュールを設定可,休日(50日)設定可 |
| 検索機能 | 日時検索,カレンダー検索,イベント検索 |
| バックアップ機能 | 時間指定バックアップ(独自形式,実行ファイル形式,M4V形式) |
| USBメモリーへバックアップ可能 | |
| セキュリティ機能 | ユーザーID(最大登録数:8名)とパスワード(数字:8桁)による認証,8段階のセキュリティレベルを設定可能 |
| その他の機能 | メール送信機能,遠隔通知機能(コールバック機能),調時機能(接点端子,NTP),UPS連動機能,Webサーバー機能(ライブ配信,再生配信,メニュー設定), カメラ制御(パン/チルト/ズーム/フォーカス操作,メニュー表示/設定),システムログ外部出力機能,設定データ外部出力/入力機能,イベントポップアップ機能 |
| 日付・時刻 | 年月日時分秒,月差±60秒以内(25 ℃) |
| 許容高度 | 3000m以下 |
| 使用温度範囲 | 0 ℃~+40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 80 %RH以下(ただし結露のないこと) |
| 仕上 | フロントケース,ケース:表面処理鋼板 クールグレー(マンセル 6.3Y8.9/0.4近似色) 塗装 |
| フロントコーナー,ケースコーナー:ゴム クールグレー | |
| 寸法 | 430(W)×430(H)×95(D)mm (ファンは除く) |
| 質量 | 10kg |
| 付属品 | CD(ネットワークソフトウェアDRNET,取扱説明書(PDF)),トルクスねじ(タンパープルーフT10)…2,エッジガード…1,コードクランプ…1 |
| 別売品 | マイクユニット:C-AV10M |
- C-DV044W5(500GB、H.264)
- C-DV043W5(500GB、MPEG-4)
- C-DV084W10(1000GB、H.264)
- C-DV164W10(1000GB、H.264)
- C-DV092W10(1000GB、JPEG)
TOAの防犯カメラ導入フロー
弊社でTOAの防犯カメラを導入する際は、以下のフローでご相談から設置まで安心しておまかせいただけます。よろしければ動画をご覧ください。
現地視察で防犯カメラのマッチング
TOAの防犯カメラレコーダーにはたくさんの種類があります。
壁掛け用のレコーダー、据え置き型のレコーダー、圧縮率の高いH.264 や画質のキレイなJPEG録画。
どの機種が最適か、現地にお伺いしてしっかりと下見し、お客様のご希望に沿うようにマッチングいたします。











