SeeEyes映像信号分配装置「SC-MA1VDA」
映像信号分配装置「SC-MA1VDA」防犯カメラで撮影した映像を最大4chまで分けることができます。
AHD、HD-CVI、HD-TVI、アナログの入出力信号を支援し、柔軟に使うことができます。
このSC-MA1VDAとAHD映像信号変換機「SC-ADR01」を組み合わせることにより、防犯カメラの映像をレコーダーの手前で分割し、モニターに出力させる、といった作業が可能になります。
SC-MA1VDA 製品情報
商品写真

SC-MA1VDA 製品仕様
| 映像入出力信号 | AHD 720/1080p、CVI 720/1080p、TVI 720/1080p、1000TVL、CVBS | |
|---|---|---|
| Differential Gain | 0.4% | |
| Differential Phase | 0.6° | |
| Bandwidth (-3dB) | 100Mhz | |
| 使用電源 | DC 12V / 0.5A | |
| 接続Port | 信号入力 | BNC-F、1 IN |
| 信号出力 | BNC-F、4 OUT | |
| 電源入力 | DC JACK | |
| 消費電力 | 0.8W | |
| 動作温度 / 動作湿度 | -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% | |
| 材質 / 重量 | アルミニウム / 125g | |
| 外形寸法 | 105(W) × 60(H) × 26(D)mm | |









