サムスン 1000TVライン カメラ「SCB-5003KN」
製品写真 SCB-5003KN
製品仕様
画像 | デバイス | 1/3"1.3M CMOS |
---|---|---|
全体解像度 | 1,312(H)×1,069(V) | |
有効解像度 | 1,305(H)×1,049(V) | |
走査 | システム | Progressive Scan |
水平同期 | インターナル 15,734Hz | |
垂直同期 | インターナル 59,94Hz | |
水平解像度 | カラー1000TVライン モノクロ1000TVライン |
|
最低照度 | 感度アップoff カラー | 0.01ルクス |
感度アップ1S カラー | 0.0003ルクス | |
感度アップoff モノクロ | 0.001ルクス | |
感度アップ1S モノクロ | 0.00003ルクス | |
映像出力 | VBS1.0Vp-p/75Ωコンポジット | |
S/N比 | 52dB | |
レンズ | 駆動タイプ | Auto(Video/DC)/Manual |
マウントタイプ | CS/C | |
機能 | OSD | 日本語・英語他全15言語 |
カメラID | Off/On | |
デイナイト | 自動/外部/カラー/モノクロ(SW: 5000 ICR: 5003) | |
逆光補正 | Off/UserBLC/HLC/WDR | |
WDR | 120dB | |
SSDR(Samsungスーパーダイナミックレンジ) | Off/On(レベル調整) | |
DNR(デジタルノイズ除去) | SSNR Ⅳ(Off/On) | |
デフォッグ | Off/自動/手動 | |
パープルフリンジリダクション | Off/低/中/高 | |
DIS(揺れ補正) | Off/On | |
タンパリング | Off/On | |
モーション検知 | Off/On | |
インテリジェント分析 | フェンス、出現/消失、カウント | |
プライバシーゾーン | Off/On | |
ゲイン制御 | Off/低/中/高 | |
ホワイトバランス | ATW/屋外/屋内/手動/AWC(1800K°~10500K°) | |
アラーム | 1出力 | |
電子シャッター | 1~1/12,000秒 | |
デジタルズーム | Off/On(1×~16×) | |
反転 | 水平・垂直(Ofrf/On) | |
プロトコル | 同軸: Pelco-C | |
環境条件 | 動作温度 | -10℃~+55℃ |
動作湿度 | 90%未満 | |
カラー/材質 | ブラック、アイボリ/アルミ、プラスティック | |
寸法 | 68.4(W)×59.6(H)×92.7(D) | |
重量 | 210g | |
電源 | DC12V or AC24V(±10%) | |
消費電力 | 最大6W |
製品情報
「SCB-5003KN」は、SCB-5000KN防犯カメラにさらにWDR機能が搭載されています。
トンネルのような薄暗い場所で出口から明るい光が差す時、ブラックアウトしたり白飛びしたりする現象をおさえます。
建物のエントランス部分や車のヘッドライトの影響が強い駐車場などで有効に撮影ができます。
- 1000TVL
- WDR 120dB(SCB-5003KN)
- デフォッグ、タンパリング
現地視察で防犯カメラのマッチング
防犯カメラ監視カメラ、ネットワークカメラにはたくさんの種類があります。値段もカメラ単体で安いものなら1万円程度から高いものだと30万円ほどするものまでいろいろです。
屋外で夜間撮影ができるものや180度撮影できるもの、AI(人工知能)機能やIoT機能が備わっている機種もあります。
最初から防水加工されているものもあれば、オプションをつけて防水加工しなければならない物もあります。
どの機種が最適か、現地にお伺いしてしっかりと下見し、お客様のご希望に沿うようにマッチングいたします。
SCB-5003KNを含んだ防犯カメラシステムの導入方法
防犯カメラ専門店トリニティーでは、お客様のニーズに合わせて選べる3つのお申し込み方法を準備しております。
SCB-5003KNに付けられる保証
弊社で購入していただいた機器のほとんどにオプションとして保証をつけることができます。
遠隔で機器の正常作動、異常動作をチェックできる独自のIoTサービスもお選びいただけます。
弊社で屋内・屋外に施工できる対応エリア
弊社は、拠点が全国各地にあり、屋内、屋外で直接施工できる地域は、岐阜、三重、長野、愛知、山梨、静岡、群馬、神奈川、埼玉、東京、栃木、千葉、茨城となります。
故障修理も承ります。