CANONネットワークカメラ VB-C500D
製品写真 VB-C500D
製品情報
キヤノンの【VB-C500D】は、広範囲をとらえる82.0°レンズ、進化した低照度性能。オフィスや店舗のセキュリティに適応するミニドームです。
- 最大水平画角82°の広角レンズを搭載。
- なめらかな動画を実現する映像圧縮通信エンジン「DIGIC NET」を搭載
- 明るいレンズと高感度CCDで0.2ルクスでのカラー撮影とデジタルナイトモード搭載
- JPEGとMPEG-4の同時配信
- さまざまな設置方法に対応(壁掛け、天井取付、天井埋込、天吊り)
- 背景が明るい場合でも被写体を見やすく映し出す「スマートシェード補正」
- 撮影条件に合わせた3種類の測光方式を採用
- 動きの早い被写体に対し、画像ブレのない映像表示を実現するシャッター優先AE
- 最大4台のカメラ映像を記録できる録画ソフトウエア「RM-Lite」を同梱
キヤノンの防犯カメラ導入フロー
弊社でCANONの防犯カメラを導入する際は、以下のフローでご相談から設置まで安心しておまかせいただけます。よろしければ動画をご覧ください。
製品仕様
カメラ性能 | |
---|---|
撮像素子 | 1/4型CCD(原色フィルター) |
有効画素数 | 有効画素数約33万画素 |
走査方式 | プログレッシブ方式 |
レンズ | バリフォーカルレンズ:光学2.4倍レンズ(デジタル4倍) |
焦点距離 | f=2.6 ~ 6.2mm |
F値 | F1.1(W端) ~ F1.4(T端) |
画角 | 水平画角 : 82° (W端) ~ 34°(T 端) 垂直画角 : 60.5°(W端) ~ 25.5°(T 端) |
デイナイト機能 | 自動/マニュアル切り替え ※ 赤外線カットフィルターの電動出し入れなし |
最低被写体照度 | デイモード :0.2lux(F1.1、カラー、1/30秒時、スマートシェード補正on時) ※ 0.5luxスマートシェード補正off時 ナイトモード :0.1lux(F1.1、白黒、1/30秒時、スマートシェード補正on時) ※ 0.2luxスマートシェード補正off時 |
フォーカス | 手動 |
フォーカス範囲 | 0.7m近傍~∞ ※ デイモード/ナイトモード共通ナイトモード: W端 1.0m ~ ∞ |
シャッタースピード | 1/1 ~ 1/8000秒 |
測光方式 | 3方式から選択可能(中央部重点測光/平均測光/スポット測光) |
AE | オート、フリッカーレス、シャッター優先(1/8 ~ 1/8000秒で12段階) |
ホワイトバランス | オート/光源選択(6種類)/ロック(ワンショットWB) |
測光方式 | 3方式から選択可能(中央部重点測光/平均測光/スポット測光) |
露出補正 | 7段階 |
スマートシェード補正機能 | 7段階(明暗の差がある映像において暗い部分を明るく補正する機能) |
パン角度範囲 | 350°(±175°) |
チルト角度範囲 | 150°(±75°) |
ローテーション角度範囲 | 350° |
本体仕様 | |
動作環境 | 温度 : −10 ~ 50℃ 湿度 : 20 ~ 85%(結露不可) |
電源 | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3af規格準拠) 専用ACアダプター:オプションのPA-V17(AC100V~240V) ※オプションインターフェースケーブルによる接続(無極性) 外部電源:AC24V/DC12Vに対応 ※ オプションインターフェースケーブルによる接続(無極性) |
消費電力 | PoE入力 : 最大約 3.3W ACアダプター PA-V17使用時 : 最大約3.6W |
外形寸法 | 136mm(W) × 148mm(D) × 108mm(H) |
質量 | 約640g |
カメラは適材適所です。現地視察で機器のマッチングをいたします。
防犯カメラ監視カメラ、ネットワークカメラにはたくさんの種類があります。値段もカメラ単体で安いものなら1万円程度から高いものだと30万円ほどするものまでいろいろです。 屋外で夜間撮影ができるものや180度撮影できるもの、AI(人工知能)機能やIoT機能が備わっている機種もあります。最初から防水加工されているものもあれば、オプションをつけて防水加工しなければならない物もあります。 どの機種が最適か、現地にお伺いしてしっかりと下見し、お客様のご希望に沿うようにマッチングいたします。