セキュリティハウス IP画像送信コントローラ「C-704VI」
セキュリティハウスの画像送信コントローラは防犯カメラの映像をインターネットにつなぎ遠隔監視ができるようにする装置です。
製品写真 C-704VI
製品情報
セキュリティハウスのIP画像送信コントローラ【C-704VI】は、防犯コントローラ、遠隔画像監視、制御が一体になったIP画像送信コントローラです。
製品仕様
電源入力 | 専用AC安田ぷらー UIA345-12(オプション) または DC10V~14V・1A |
---|---|
電源出力 | 電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時) |
接点入力 | 4回線(a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替) |
映像入力 | 4回線 VBS/VS1.0V(p-p)入力インピーダンス75Ω 不平 |
音声入力 | 4回線 入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル) |
接点出力 | 4回線(各出力から選択) 無電圧接点:DC24V・0.5A 警報出力:タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム) |
映像出力 | 1回線 VBS1.0V(p-p) 出力インピーダンス75Ω 不平衡 |
音声出力 | 音声出力1回線 出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル) |
メール配信 | メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動 |
映像配信 | H.264 画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi) |
録画 | NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒) |
表示灯 | 電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1(警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4(センサー入力時赤色点灯) |
リモートスイッチ | 3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可 |
適応回線 | イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) |
スマートフォン動作環境 | 対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降 対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ |
設定用PC動作環境 | 対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降 |
配線接続 | 端子式 |
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
設置場所 | 屋内:壁掛け式 |
外形寸法 | 290(W) × 200(H) × 55(D) mm |
防犯カメラは適材適所です。現地視察で機器のマッチングをいたします。
防犯カメラにはたくさんの種類があります。
値段も安いものなら1万円程度から高いものだと15万円程度するものまでいろいろです。
屋外で夜間撮影ができるものや180度撮影できるもの、AI(人工知能)機能やIoT機能が備わっている機種もあります。
最初から防水加工されているものもあれば、オプションをつけて防水加工しなければならない物もあります。
どの機種が最適か、現地にお伺いしてしっかりと下見し、お客様のご希望に沿うようにマッチングいたします。